车型简介
技术参数
图片下载
车型简介
Zonda Roadster搭载的梅赛德斯·奔驰AMG 7.3升发动机固定在钼铬合金车架上,即使在开篷巡航的状态下,仍然可以迸发出555马力和750牛顿米的扭矩。在全新中央单壳体式碳纤维车体的帮助下,车身刚性显著增强,整车质量只有1280公斤
根据不同客户的不同需求,Zonda Roadster允许那些有幸拥有它的客户根据他们的品位和需求从足球彩票严选的材料中定制各种车身细节,例如铝制或碳纤维制装饰,或是用上等真皮完全由匠人手工制作的独特内饰。
限量生产:40辆
技术参数
车身尺寸 | 车身长度:4395毫米;宽度:2055毫米;高度:1151毫米;轴距:2730毫米;净重:1280公斤 |
车身结构 | 中央钛碳合金底盘;铬钼合金空间框架;碳纤维车身覆盖件 |
悬挂系统 | 四轮独立悬挂 双A臂;锻造铝合金叉臂;垃杆螺旋弹簧以及Ohlins可调悬挂;液压减震器;防倾杆 |
刹车系统 | 4个Brembo碳陶瓷通风刹车碟;前:355mm四活塞卡钳;后335mm四活塞卡钳;液压动力刹车;标配ABS |
轮毂规格 | 19寸APP锻造铝合金轮毂 |
轮胎规格 | 米其林Pilot Sport轮胎:前255/35/19;后345/30/19 |
比功率值 | 2.3公斤/匹 |
传动系统 | 中纵置发动机;后轮驱动;自锁差速器;标配牵引力控制系统 |
转向系统 | TRW齿条齿轮转向助力 |
性能参数 | 0-100km/h加速:3.7秒 |
变速箱 | 机械6速(以及倒档) |
离合器 | 双片式离合器 |
发动机 | 梅赛德斯·奔驰;M-120型;AMG 7.3升 V型排列60度夹角12缸发动机;气缸排量7291cc |
最大功率 | (千瓦)马力/转每分:(408)555/5900 |
峰值扭矩 | 牛顿米/转每分:750/4050 |
图片下载